O que é Mirabegron?
Miraperon é o primeiro agonista de 3 adrenoceptores usado para tratar a bexiga hiperativa, e sua comercialização bem-sucedida preencheu a lacuna do agonista de adrenoceptores no tratamento da bexiga hiperativa.
Mirabegrom em póé um pó branco a amarelo claro, solúvel em clorofórmio (leve, aquecido) e metanol (leve).

| Nome do produto | Mirabegron |
| CAS | 223673-61-8 |
| Fórmula molecular | C21H24N4O2S |
| Peso molecular | 396.51 |
| Número EINECS | 800-126-3 |
| Condição de armazenamento | Manter em local escuro, atmosfera inerte, armazenar no freezer, abaixo de -20 grau |
| Ponto de fusão | 138-140 grau |
| Solubilidade | Solúvel em clorofórmio (leve, aquecido) e metanol (leve) |
| Aparência | Pó branco a amarelo claro |
| Ponto de ebulição | 690.0±55,0 graus (previsto) |
| Densidade | 1.313 |
Qual é a ação farmacológica do Mirabegron?
Mirabegron relaxa o detrusor da bexiga e aumenta sua estabilidade principalmente por atuar no receptor 3. Três subtipos de receptor (1, B2 e 3) foram encontrados em células musculares detrusoras humanas e células epiteliais uretrais, e o mRNA do receptor 3 foi expresso principalmente em células musculares lisas detrusoras humanas, representando 97% do mRNA do receptor no tecido da bexiga. A expressão do mRNA do receptor e a função de sua via de sinalização sugerem que o receptor 3 desempenha um papel fundamental na bexiga normal e doente.
Especificação do produto
| Item | Especificação | Resultados |
| Descrição | Pó Branco | Pó |
| Identificação | (1) 304nm,260nm. | confirmado |
| Ponto de fusão | 192 graus ~ 196 graus | 192 graus ~ 196 graus |
| Rotação Específica | +124 grau ~+129 grau | +127,1 grau |
(HPLC) Substâncias relacionadas |
(1)(Único): Menor ou igual a 0,5% | 0.31% |
| (2)(Total): Menor ou igual a 1.0% | 0.59% | |
| Perda na secagem | Menor ou igual a 0,5% | 0.1% |
| Ensaio | Maior ou igual a 98,5% | 99.5% |
| Análise de peneira | Menor ou igual a 30μm | confirmado |
| Conclusão: | Em conformidade com as especificações da empresa. | |
Qual é a eficácia do Mirabegron?
Mirabegrom em pótem um efeito notável no tratamento dos sintomas da bexiga hiperativa. Pode reduzir a contração excessiva da bexiga e reduzir efetivamente a ocorrência e gravidade da micção frequente, urgência e incontinência urinária. Isso permite que os pacientes controlem melhor a micção e melhorem sua qualidade de vida.
Atlas HTML5 de Mirabegron
|
|
Atividade biológica de Mirabegron:
| Descrever | Mirabegron é um agonista seletivo do receptor adrenérgico (3-adrenoceptor) com CE50 de 22,4 nM. |
| Estudos in vitro | Mirabegron (YM178) aumenta o acúmulo de AMP cíclico em células de ovário de hamster chinês (CHO) que expressam o receptor 3-adrenérgico (AR) humano. O valor EC50 é 22,4 nM. Mirabegron tem valores EC50 de 10,000 nM ou superiores para 1- e 2-AR humano, respectivamente. A CE50 de Mirabegron em tiras de bexiga de rato pré-contratadas com 10-6M Carbacol (CCh) é de 5,1 μM, enquanto a CE50 em tiras de bexiga humana pré-contratadas com 10-7M CCh é de 0,78 μM. Mirabegron aumenta o acúmulo de cAMP em células CHO que expressam 3-AR humano de maneira dependente da concentração, com valores de EC50 e IA de 22,4 nM e 0,8, respectivamente. Mirabegron tem pouco efeito agonístico em 1- e 2-ARs. Comparado com o valor EC50, Mirabegron representa cerca de um terço do isoproterenol. O efeito relaxante máximo do Mirabegron foi de 94±1% do efeito relaxante máximo do CCh, indicando que o Mirabegron atua como um agonista completo na bexiga de ratos. O efeito relaxante máximo do Mirabegron foi de 89,4±2,3%. |
| Estudos in vivo | Mirabegron (YM178) produz uma diminuição dependente da dose na frequência das contrações rítmicas da bexiga em ratos anestesiados. Em contraste, o mirabegron não diminui a amplitude das contrações rítmicas da bexiga até 3 mg/kg iv. Em contraste, a oxibutinina aumenta significativamente a frequência das contrações rítmicas da bexiga e diminui sua amplitude em doses de 00,272 mg/kg iv ou mais. |
| Experimentos celulares | Células CHO (105) foram semeadas em cada poço de uma placa de cultura de 24-poços e subcultivadas. Três dias depois, o meio foi trocado por 250 μL/poço de solução salina balanceada de Hanks contendo 0,1 mM de 3-isobutil-1-metilxantina, pH 7,4. As células foram incubadas com cada composto (isoproterenol, Mirabegron, BRL37344 e CL316.243, concentrações finais 10-10 a 10-4 M) a 37 graus por 10 min, e então a incubação foi encerrada adicionando 250 μL de HCl 0,2 M. A concentração de cAMP na mistura reaccional foi medida por radioimunoensaio utilizando um sistema de ensaio 125I-cAMP utilizando um contador gama. 50 microlitros da mistura reacional foram incubados com 50 μL do reagente succinil à temperatura ambiente por 10 min, após o que a reação foi encerrada pela adição de 400 μL da solução tampão. Cinquenta microlitros de amostra succinilada foram incubados com 50 μL de 125 I-cAMP e 50 μL de anticorpo anti-cAMP a 4 graus por 24 h. Ao final do período de incubação, 250 μL de suspensão de carvão ativado foram adicionados e centrifugados a 2.800 g por 10 min a 4 graus. 250 microlitros de sobrenadante foram transferidos para um tubo e contados durante 1 min utilizando um contador gama. A atividade intrínseca (IA) de cada agonista do receptor -adrenérgico em relação ao isoproterenol foi calculada utilizando a resposta máxima de cada composto. |
| Experimentos com animais | Ratos Foram utilizados ratos Wistar machos (350 a 400 g) e fêmeas (225 a 29{12}} g). Mirabegron foi administrado na forma livre em doses de 0.03, 0,1, 0,3, 1 e 3 mg/kg, e oxibutinina foi administrada em doses de 0,0272, 0,0907 , 0,272, 0,907 e 2,72 mg/kg. |
| Referências | Takasu T, et al. Efeito de (R)-2-(2-aminotiazol-4-il)-4'-{2-[(2-hidroxi-2- feniletil)amino]etil} acetanilida (YM178), um novo agonista seletivo do receptor beta3-adrenérgico, na função da bexiga. J Pharmacol Exp Ther. Maio de 2007;321(2):642-7. |
Quais são os efeitos colaterais do Mirabegron?
EmboraMirabegrom em póé muito eficaz para muitos pacientes, pode haver alguns efeitos colaterais durante o uso. Os efeitos colaterais comuns incluem dor de cabeça, desconforto gastrointestinal, tontura e fadiga. Estes efeitos secundários são geralmente temporários e irão diminuir gradualmente com o uso do produto. Se esses efeitos colaterais persistirem ou piorarem, os pacientes devem consultar um médico a tempo.
Como e onde comprar o pó Mirabegron no atacado?
Você pode confiar em nosso pedido porque temos um bom histórico de venda de drogas educacionais legais.
Realizamos testes laboratoriais independentes em todos os produtos e depois os vendemos aos nossos respeitados clientes.
Envie sua pergunta para mais detalhes, Clique em e-mail:allen@faithfulbio.comAgora.





Uma variedade de métodos de envio para você escolher
|
Tempo de transporte |
Método de envio |
Requisitos de peso de carga |
Vantagem |
|
3-7 dias |
DHL, Alemanha DHL, Alemanha DPD, |
Adequado para menos de 50kg. |
Temos armazéns na Alemanha e Califórnia, EUA, |
|
7-15 dias |
De avião |
Adequado para mais de 50kg. |
|
|
15-60 dias |
Por mar |
Adequado para mais de 500kg. |
Envie sua pergunta para mais detalhes, Clique em e-mail:allen@faithfulbio.comAgora.
Isenção de responsabilidade: Os artigos publicados neste site são utilizados principalmente para promover intercâmbios acadêmicos e aprendizagem, e não significam que este site concorde com suas opiniões ou confirme a autenticidade de seu conteúdo. Por favor, filtre com cuidado. Se você acredita que este artigo é uma violação, entre em contato com o administrador. Não nos responsabilizamos pelas consequências do uso das informações e serviços deste site.
Observação: Este composto deve ser usado apenas para fins de pesquisa. Estas alegações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Consulte seu médico e conheça os estudos disponíveis antes de usá-los. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Tag: mirabegron em pó cas 223673-61-8, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, compra, preço, volume, puro, produtor, desconto, para venda, em estoque, amostra grátis, pó bruto, matéria-prima, feito em China








